你的位置:恒信服务有限公司 > 话题标签 > 汇率

汇率 相关话题

TOPIC

(原标题:英镑兑美元汇率逼近三年高位,英国央行政策与政治动荡成关键变量) 金吾财讯|英镑兑美元汇率本周触及1.36645美元,创2021年9月以来新高,最终稳定
(原标题:欧元兑日元汇率持稳183.25,欧元区信心指数改善但日元获鹰派日银支撑) 金吾财讯|1月25日欧元兑日元汇率维持在183.25水平,日内波动不足0.0
(原标题:巴西雷亚尔汇率走强突破5.20关口,创2024年5月以来新高) 金吾财讯|巴西雷亚尔兑美元汇率突破5.20大关,测试2024年5月以来的最强水平。这一
(原标题:巴西雷亚尔汇率回调至5.23兑1美元,央行维持15%基准利率支撑新兴市场最高实际收益率差) 金吾财讯|巴西雷亚尔汇率在触及2024年5月以来最强水平后
(原标题:欧元兑美元汇率持平于1.1952,美联储利率决议后美元企稳但下行风险犹存) 金吾财讯|欧元兑美元汇率周四基本持平于1.1952水平,美元走强限制了汇价
(原标题:韩元汇率承压回落至1437兑1美元,美韩贸易谈判未果引发市场担忧) 金吾财讯|韩元汇率从近三个月高点回落,当前报1437韩元兑1美元。此次下跌主要受美
(原标题:瑞士央行否认操纵汇率 美国财政部加强外汇监管审查) 金吾财讯|瑞士国家银行1月30日发表声明,明确否认存在任何操纵瑞士法郎汇率的行为。该声明是对美国财
(原标题:欧元汇率创四年新高达1.19美元,1月累计升值1.5%) 金吾财讯|欧元汇率1月末收于1.19美元,创下四年新高,当月累计升值1.5%。这一走势主要受
(原标题:英镑兑美元汇率下跌0.3%至1.3760,美国避免政府停摆支撑美元) 金吾财讯|周五英镑兑美元汇率下跌0.3%,报1.3760。美元走强主要得益于美国
(原标题:英镑兑美元汇率下跌0.56%至1.3742,市场聚焦下周英国央行利率决议) 金吾财讯|1月30日伦敦市场,英镑兑美元汇率下跌0.56%至1.3742,

Powered by 恒信服务有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2015-2026