你的位置:恒信服务有限公司 > 话题标签 > 美元

美元 相关话题

TOPIC

(原标题:英镑兑美元跌至1.3760,英国央行下周或维持利率3.75%) 金吾财讯|周五欧洲早盘交易时段,英镑兑美元汇率跌至1.3760附近。美元走强主要受美国
(原标题:美元指数领涨0.32%,澳元、新西兰元、日元跌幅居前) 金吾财讯|外汇市场最新数据显示,美元指数表现强势,单日涨幅达0.32%,成为当日最大赢家。而主
金吾财讯|周五亚洲时段,欧元兑美元汇率在1.1900关口下方获得支撑后反弹25个基点,现报1.1920-1.1925区间,日内跌幅0.35%。美元指数从本周触及
(原标题:美元情绪回暖叠加美联储人事预期,英镑兑美元高位承压回落) 汇通财经APP讯——周五欧洲早盘,英镑兑美元(GBP/USD)在1.3760附近承压回落,美
金吾财讯|新西兰元兑美元汇率在触及六个月高点0.6094后回落,亚洲时段交投于0.6050附近。ANZ-Roy Morgan消费者信心指数显示,1月数据从12月
(原标题:美元兑瑞郎反弹至0.7685 美国避免政府停摆协议提振美元需求) 金吾财讯|周五欧洲早盘时段,美元兑瑞郎汇率回升至0.7685附近,主要受美元需求回升
金吾财讯|印尼卢比周五跌至1美元兑16790印尼盾,延续前一交易日跌势。市场预期国内利率将下调,因央行暗示将更注重提振经济增长。自2024年9月以来,印尼已累计
(原标题:欧元兑美元或延续涨势至1.2150,关键支撑位1.1890) 金吾财讯|大华银行分析师指出,欧元兑美元汇率可能延续上涨趋势,目标位看向1.2150。技
(原标题:澳元兑美元技术面超买或回调,RSI达76.86接近关键阻力位0.7094) 金吾财讯|澳元兑美元汇率在连续三日上涨后回落,周五欧洲早盘交投于0.700
(原标题:美元指数反弹0.4%周跌幅收窄至0.9%,特朗普将提名美联储新主席人选) 金吾财讯|美元周五上涨0.4%至96.55,使本周跌幅收窄至0.9%,主要受

Powered by 恒信服务有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2015-2026